Ціна дійсна лише в інтернет магазині!
Укажите номер телефона и менеджер перезвонит Вам
Плата дисплея обладает 16 цифровыми выводами, из которых 6 являются обязательными для подключения:
| № | ЖК-дисплей | Arduino | Описание выводов |
| 1 | VSS | GND | «земля» |
| 2 | VDD | 5V | напряжение питания дисплея |
| 3 | VO | A0 (потенциометра) | контрастность экрана |
| 4 | RS | D12 | выбор регистра |
| 5 | RW | GND | чтение и запись данных (при подключении к «земле» включается режим записи) |
| 6 | EN | D11 | включение |
| 7 | D0 | - | цифровой вывод (не используется при 4-битном режиме) |
| 8 | D1 | - | цифровой вывод (не используется при 4-битном режиме) |
| 9 | D2 | - | цифровой вывод (не используется при 4-битном режиме) |
| 10 | D3 | - | цифровой вывод (не используется при 4-битном режиме) |
| 11 | D4 | D5 | цифровой вывод |
| 12 | D5 | D4 | цифровой вывод |
| 13 | D6 | D3 | цифровой вывод |
| 14 | D7 | D2 | цифровой вывод |
| 15 | A | 5V | напряжение питания подсветки |
| 16 | K | GND | общий провод подсветки |
Технические характеристики LCD 1602A:
| Напряжение питания, В | 4,7 ... 5,5 |
| Драйвер | HD44780 |
| Ток потребления, мА | 1,2 |
| Разрешение символа | 5 х 7 |
| Угол обзора, ° | 60 |
| Размер экрана, мм | 64 х 15 |
| Цвет фона экрана | желто-зеленый |
| Рабочая температура, °C | -20 ... +70 |
| Размеры модуля, мм | 80 х 36 х 11 |
-
Відгуки покупців
Поки що немає жодного відгуку. Залишіть відгук першим