| Осцилограф | 
| Частота дискретизації у реальному часі | 2,5 Мвиб/с | 
| Аналогова смуга пропускання | 0 ~ 200 кГц | 
| Вхідний опір | 1 МОм | 
| Режим входу | AC/DC | 
| Діапазон тестової напруги | щуп 1:1: 80 Vpp (±40 В) | 
| щуп 10:1: 800 Vpp (±400 В) | 
| Вертикальна чутливість | 10 мВ/под ~ 10 В/под (з кроком 1-2-5) | 
| Вертикальне зміщення | регульоване, з індикацією | 
| Діапазон горизонтальної розгортки | 10 мкс/под ~ 500 с/под (з кроком 1 1-2-5) | 
| Режими запуску | автоматичний, звичайний та одиничний | 
| Типи запуску | за фронтом (що спадає/росте) | 
| Рівень запуску | регульований, з індикацією | 
| Заморожування сигналу | є (функція утримання HOLD) | 
| Автоматичні вимірювання | максимум, мінімум, середнє значення, середньоквадратичне значення, пік-пік, частота, період, коефіцієнт заповнення | 
| ШІМ-вихід | частота: 0 ~ 80 кГц, коефіцієнт заповнення: 0 ~ 100%, амплітуда: 5,0 В | 
| ESR-тестер | 
| Категорія | Діапазон | Характеристики | 
| Тріод | + | збільшення hfe, напруга база-емітер Ube, Ic/Ie, зворотний струм відсікання, колектор-емітер Iceo, Ices, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | 
| Діод | пряме падіння напруги <5 В | пряме падіння напруги, ємність переходу, зворотний струм витоку | 
| Стабілітрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (випробувальна зона 1-2-3) пряме падіння напруги, зворотна напруга пробою | 
| 0,01 В ~ 24 В | (випробувальна зона К-А-А) зворотна напруга пробою | 
| Польовий транзистор | JFET | ємність затвора Cg, струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | 
| IGBT | струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | 
| MOSFET | напруга увімкнення Vt, ємність затвора Cg, опір сток-витік Rds, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | 
| SCRS | напруга увімкнення <5 В, струм спрацьовування затвора <6 мА | напруга затвора | 
| Симістор | 
| Ємність | 25 пФ ~ 100 мФ | ємність, коефіцієнт втрат Vloss | 
| Опір | 0,01 Ом ~ 50 МОм | опір | 
| Індуктивність | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | індуктивність, опір DC | 
| Батареї | 0,1 В ~ 4,5 В | напруга, позитивна та негативна полярність | 
| Вхідна напруга | 0 ~ 16 В | напруга | 
| Температура (давач DS18B20) | + | температура | 
| Вологість (давач DHT1) | + | вологість | 
| ШІМ-вихід | 1,5 кГц ~ 9,99 МГц | * | 
| Декодування сигналів інфрачервоного пульта дистанційного керування | NEC протокол інфрачервоного керування | зображення коду користувача та коду даних, а також зображення відповідної інфрачервоної хвилі | 
| Загальні характеристики | 
| Дисплей | 2,4-дюймовий кольоровий TFT-екран зі світлодіодним підсвічуванням | 
| Живлення | літієва акумуляторна батарея ємністю 1500 мАг | 
| Заряджання | USB Type-C (+5 В) | 
| Габарити | 79 мм × 31 мм × 103 мм | 
| Вага | 296,6 г |