Ціна дійсна лише в інтернет магазині!
Укажите номер телефона и менеджер перезвонит Вам
На корпусе устройства имеется 4 светодиода:
| POW: | информирует о подаче питания на плату |
| L: | загорается при высоком потенциале на цифровом выводе 13 |
| RX: | мигает при наличии сигнала высокого уровня на выводе 0 |
| TX: | мигает при наличии сигнала высокого уровня на выводе 1 |
Микроконтроллер ATmega328P позволяет осуществлять связь по последовательному интерфейсу UART с помощью цифровых выводов RX и TX. Так же контроллер поддерживает последовательные интерфейсы I2C и SPI. Микросхема CH340G обеспечивает связь приемопередатчика с USB-портом ПК. В качестве ШИМ-выводов можно использовать такие контакты: 3, 5, 6, 9, 10, и 11.
На плате ARDUINO NANO V3.0 CH340G размещено 30 выводов:
| 3V3 (17): | питание с микросхемы CH340G |
| +5V (27): | вход для внешнего стабилизированного источника питания напряжением 5 В |
| VIN (30): | питание с нестабилизированным напряжением 7 - 12 В |
| GND (4, 29): | «земля» |
| AREF (18): | опорное напряжение АЦП |
| RESET (3, 28): | сброс |
| D0-D13 (1, 2, 5 - 16): | цифровые входы/выходы |
| A0 - A7 (19 - 26): | аналоговые входы |
Для написания программного обеспечения для ARDUINO NANO используется среда разработки Arduino IDE.
Питание на устройство может подаваться от USB кабеля напряжением 5 В или от внешнего источника питания напряжением от 7 до 12 В, который подулючается к выводу VIN.
Технические характеристики ARDUINO NANO V3.0 CH340G:
| Микроконтроллер | ATmega328P |
| Рабочее напряжение, В | 5 |
| Предельно допустимый потенциал напряжения питания ко входу VIN, В | 7 ... 12 |
| Цифровых входов/выходов | 14 |
| Аналоговые входы | 8 |
| Максимально допустимый ток выводов, мА | 40 |
| Flash Memory, КБ | 32 |
| SRAM, КБ | 2 |
| EEPROM, КБ | 1 |
| Размеры модуля, мм | 45 х18 |
-
Відгуки покупців
Поки що немає жодного відгуку. Залишіть відгук першим